Nimetus | Eluruumid | Rõdu | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoovimaja | |||||
M1h* | 28,8 m2 | - | Müüdud | ||
M2h* | 47,7 m2 | 16,1 m2 | 94 930€ | ||
M3h* | 54,5 m2 | - | 109 900€ | ||
K1 | 56,1 m2 | 21,3 m2 | Müüdud | ||
K2 | 46,1 m2 | 17,5 m2 | Müüdud | ||
K3 | 85,3 m2 | 22,9 m2 | 217 515€ | ||
K4 | 27,9 m2 | Prantsuse rõdu | Müüdud | ||
K5 | 71,5 m2 | - | Müüdud | ||
K6 | 46,1 m2 | 17 m2 | Müüdud | ||
K7 | 84,5 m2 | 60 m2 (katuseterrass) | 219 700€ | ||
K8 | 27,9 m2 | Prantsuse rõdu | Müüdud | ||
K9 | 71,1 m2 | 50,5 m2 (katuseterrass) | Müüdud | ||
K10 | 46,1 m2 | 16,9 m2 | Müüdud | ||
Tänavamaja | |||||
M1t** | 56,2 m2 | - | Müüdud | ||
T1 | 84,1 m2 | 28,2 m2 | 235 480€ | ||
T2 | 84,1 m2 | 30 m2 | 235 480€ |
